Coverage Atlas · USA & International
The world, by legal market.
Every dot is a city market we actively map — sized by the lawyers we track there. A US-first boutique with genuine cross-border reach, shown as the banded coverage behind every search.
- 1,480,000+
- lawyers in our proprietary market map
- 224
- city legal markets plotted
- 52
- countries & jurisdictions
- 7,700+
- live roles tracked
Depth by region.
Seven regions, one consistent standard. Each card opens onto the countries, states and cities where we publish detailed local intelligence.
Every market, ranked.
All 224 city markets we map, by the lawyers we track in each. Filter by name or region, sort any column — or jump straight to a city for its local intelligence.
| # | Market | Jurisdiction | Region | Lawyers mapped ▾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | Brazil | Latin America | 105,000+ |
| 2 | New York | United States | North America | 67,000+ |
| 3 | Mexico City | Mexico | Latin America | 65,000+ |
| 4 | Buenos Aires | Argentina | Latin America | 58,000+ |
| 5 | Bogotá | Colombia | Latin America | 52,000+ |
| 6 | Washington | United States | North America | 52,000+ |
| 7 | London | United Kingdom | United Kingdom | 46,000+ |
| 8 | Rio de Janeiro | Brazil | Latin America | 44,000+ |
| 9 | Beijing | China | Asia | 37,000+ |
| 10 | Lima | Peru | Latin America | 31,000+ |
| 11 | Madrid | Spain | EMEA | 30,000+ |
| 12 | Shanghai | China | Asia | 29,000+ |
| 13 | Cairo | Egypt | Middle East & North Africa | 27,000+ |
| 14 | Paris | France | EMEA | 23,000+ |
| 15 | Los Angeles | United States | North America | 23,000+ |
| 16 | Tel Aviv | Israel | Middle East & North Africa | 21,000+ |
| 17 | Santiago | Chile | Latin America | 20,000+ |
| 18 | Dallas | United States | North America | 20,000+ |
| 19 | Sydney | Australia | Australia | 18,000+ |
| 20 | Guangzhou | China | Asia | 18,000+ |
| 21 | Shenzhen | China | Asia | 18,000+ |
| 22 | Milan | Italy | EMEA | 16,000+ |
| 23 | Rome | Italy | EMEA | 16,000+ |
| 24 | Seoul | South Korea | Asia | 16,000+ |
| 25 | Melbourne | Australia | Australia | 14,000+ |
| 26 | Toronto | Canada | North America | 14,000+ |
| 27 | Athens | Greece | EMEA | 14,000+ |
| 28 | Monterrey | Mexico | Latin America | 14,000+ |
| 29 | San Francisco | United States | North America | 14,000+ |
| 30 | Jakarta | Indonesia | Asia | 13,000+ |
| 31 | Chicago | United States | North America | 13,000+ |
| 32 | Atlanta | United States | North America | 12,000+ |
| 33 | Montreal | Canada | North America | 11,000+ |
| 34 | Barcelona | Spain | EMEA | 11,000+ |
| 35 | Tokyo | Japan | Asia | 11,000+ |
| 36 | Houston | United States | North America | 11,000+ |
| 37 | San Diego | United States | North America | 11,000+ |
| 38 | Berlin | Germany | EMEA | 10,000+ |
| 39 | Manila | Philippines | Asia | 10,000+ |
| 40 | Lisbon | Portugal | EMEA | 10,000+ |
| 41 | Miami | United States | North America | 10,000+ |
| 42 | Munich | Germany | EMEA | 9,000+ |
| 43 | Hong Kong | Hong Kong | Asia | 9,000+ |
| 44 | Warsaw | Poland | EMEA | 9,000+ |
| 45 | Cologne | Germany | EMEA | 8,500+ |
| 46 | Düsseldorf | Germany | EMEA | 8,500+ |
| 47 | Seattle | United States | North America | 8,500+ |
| 48 | Brisbane | Australia | Australia | 8,000+ |
| 49 | Hamburg | Germany | EMEA | 7,500+ |
| 50 | Philadelphia | United States | North America | 7,500+ |
| 51 | Dublin | Ireland | EMEA | 7,000+ |
| 52 | Austin | United States | North America | 7,000+ |
| 53 | Johannesburg | South Africa | EMEA | 7,000+ |
| 54 | Bucharest | Romania | EMEA | 6,500+ |
| 55 | Bangkok | Thailand | Asia | 6,500+ |
| 56 | Baltimore | United States | North America | 6,500+ |
| 57 | Brussels | Belgium | EMEA | 6,000+ |
| 58 | Minneapolis | United States | North America | 6,000+ |
| 59 | Vancouver | Canada | North America | 5,500+ |
| 60 | Frankfurt | Germany | EMEA | 5,000+ |
| 61 | Stuttgart | Germany | EMEA | 5,000+ |
| 62 | Budapest | Hungary | EMEA | 5,000+ |
| 63 | Riyadh | Saudi Arabia | Middle East & North Africa | 5,000+ |
| 64 | Taipei | Taiwan | Asia | 5,000+ |
| 65 | Denver | United States | North America | 5,000+ |
| 66 | Indianapolis | United States | North America | 5,000+ |
| 67 | Phoenix | United States | North America | 5,000+ |
| 68 | Sacramento | United States | North America | 5,000+ |
| 69 | Tampa | United States | North America | 5,000+ |
| 70 | Perth | Australia | Australia | 4,500+ |
| 71 | Prague | Czechia | EMEA | 4,500+ |
| 72 | Amsterdam | Netherlands | EMEA | 4,500+ |
| 73 | Las Vegas | United States | North America | 4,500+ |
| 74 | Sofia | Bulgaria | EMEA | 4,000+ |
| 75 | Calgary | Canada | North America | 4,000+ |
| 76 | Birmingham | United Kingdom | United Kingdom | 4,000+ |
| 77 | Manchester | United Kingdom | United Kingdom | 4,000+ |
| 78 | Singapore | Singapore | Asia | 4,000+ |
| 79 | Charlotte | United States | North America | 4,000+ |
| 80 | Portland | United States | North America | 4,000+ |
| 81 | Raleigh | United States | North America | 4,000+ |
| 82 | San Antonio | United States | North America | 4,000+ |
| 83 | Kyiv | Ukraine | EMEA | 3,500+ |
| 84 | Boston | United States | North America | 3,500+ |
| 85 | Dubai | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 3,000+ |
| 86 | Adelaide | Australia | Australia | 3,000+ |
| 87 | Ottawa | Canada | North America | 3,000+ |
| 88 | Quebec City | Canada | North America | 3,000+ |
| 89 | Oslo | Norway | EMEA | 3,000+ |
| 90 | Honolulu | United States | North America | 3,000+ |
| 91 | Jacksonville | United States | North America | 3,000+ |
| 92 | Kansas City | United States | North America | 3,000+ |
| 93 | Louisville | United States | North America | 3,000+ |
| 94 | Milwaukee | United States | North America | 3,000+ |
| 95 | Pittsburgh | United States | North America | 3,000+ |
| 96 | Salt Lake City | United States | North America | 3,000+ |
| 97 | St. Louis | United States | North America | 3,000+ |
| 98 | Bristol | United Kingdom | United Kingdom | 2,730+ |
| 99 | Orlando | United States | North America | 2,730+ |
| 100 | Vienna | Austria | EMEA | 2,500+ |
| 101 | Copenhagen | Denmark | EMEA | 2,500+ |
| 102 | Lyon | France | EMEA | 2,500+ |
| 103 | Leeds | United Kingdom | United Kingdom | 2,500+ |
| 104 | Stockholm | Sweden | EMEA | 2,500+ |
| 105 | Bratislava | Slovakia | EMEA | 2,500+ |
| 106 | Cincinnati | United States | North America | 2,500+ |
| 107 | Hartford | United States | North America | 2,500+ |
| 108 | Madison | United States | North America | 2,500+ |
| 109 | New Orleans | United States | North America | 2,500+ |
| 110 | Edinburgh | United Kingdom | United Kingdom | 2,280+ |
| 111 | Glasgow | United Kingdom | United Kingdom | 2,280+ |
| 112 | Casablanca | Morocco | Middle East & North Africa | 2,280+ |
| 113 | Birmingham | United States | North America | 2,280+ |
| 114 | Memphis | United States | North America | 2,280+ |
| 115 | Richmond | United States | North America | 2,280+ |
| 116 | Albany | United States | North America | 2,230+ |
| 117 | Luxembourg | Luxembourg | EMEA | 2,210+ |
| 118 | Abu Dhabi | United Arab Emirates | Middle East & North Africa | 2,000+ |
| 119 | Canberra | Australia | Australia | 2,000+ |
| 120 | Antwerp | Belgium | EMEA | 2,000+ |
| 121 | Edmonton | Canada | North America | 2,000+ |
| 122 | Zurich | Switzerland | EMEA | 2,000+ |
| 123 | Muscat | Oman | Middle East & North Africa | 2,000+ |
| 124 | Columbus | United States | North America | 2,000+ |
| 125 | Rochester | United States | North America | 2,000+ |
| 126 | Tallahassee | United States | North America | 2,000+ |
| 127 | Omaha | United States | North America | 1,760+ |
| 128 | Oklahoma City | United States | North America | 1,690+ |
| 129 | Helsinki | Finland | EMEA | 1,500+ |
| 130 | Belfast | United Kingdom | United Kingdom | 1,500+ |
| 131 | Baton Rouge | United States | North America | 1,500+ |
| 132 | Buffalo | United States | North America | 1,500+ |
| 133 | Detroit | United States | North America | 1,500+ |
| 134 | Grand Rapids | United States | North America | 1,500+ |
| 135 | Knoxville | United States | North America | 1,500+ |
| 136 | Little Rock | United States | North America | 1,500+ |
| 137 | Newark | United States | North America | 1,500+ |
| 138 | Syracuse | United States | North America | 1,500+ |
| 139 | Wilmington | United States | North America | 1,500+ |
| 140 | Cleveland | United States | North America | 1,360+ |
| 141 | Rotterdam | Netherlands | EMEA | 1,300+ |
| 142 | The Hague | Netherlands | EMEA | 1,300+ |
| 143 | Tulsa | United States | North America | 1,300+ |
| 144 | Geneva | Switzerland | EMEA | 1,240+ |
| 145 | Boise | United States | North America | 1,240+ |
| 146 | Columbia | United States | North America | 1,240+ |
| 147 | Troy | United States | North America | 1,190+ |
| 148 | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | United Kingdom | 1,170+ |
| 149 | Nottingham | United Kingdom | United Kingdom | 1,170+ |
| 150 | Sheffield | United Kingdom | United Kingdom | 1,170+ |
| 151 | Nashville | United States | North America | 1,170+ |
| 152 | Pensacola | United States | North America | 1,170+ |
| 153 | Providence | United States | North America | 1,170+ |
| 154 | Fort Myers | United States | North America | 1,000+ |
| 155 | Fresno | United States | North America | 1,000+ |
| 156 | Lansing | United States | North America | 1,000+ |
| 157 | Reno | United States | North America | 1,000+ |
| 158 | Charleston | United States | North America | 950+ |
| 159 | Naples | United States | North America | 900+ |
| 160 | Gothenburg | Sweden | EMEA | 850+ |
| 161 | Des Moines | United States | North America | 850+ |
| 162 | Jackson | United States | North America | 850+ |
| 163 | Lexington | United States | North America | 850+ |
| 164 | Portland | United States | North America | 850+ |
| 165 | George Town | Cayman Islands | Latin America | 800+ |
| 166 | Allentown | United States | North America | 800+ |
| 167 | Anchorage | United States | North America | 800+ |
| 168 | Greensboro | United States | North America | 800+ |
| 169 | Mobile | United States | North America | 800+ |
| 170 | Wichita | United States | North America | 800+ |
| 171 | Greenville | United States | North America | 750+ |
| 172 | Charleston | United States | North America | 700+ |
| 173 | New Haven | United States | North America | 700+ |
| 174 | Virginia Beach | United States | North America | 700+ |
| 175 | Winston-Salem | United States | North America | 700+ |
| 176 | Aberdeen | United Kingdom | United Kingdom | 650+ |
| 177 | Akron | United States | North America | 650+ |
| 178 | Harrisburg | United States | North America | 650+ |
| 179 | Lafayette | United States | North America | 650+ |
| 180 | Sarasota | United States | North America | 650+ |
| 181 | Waterloo | Canada | North America | 600+ |
| 182 | Cardiff | United Kingdom | United Kingdom | 600+ |
| 183 | Leicester | United Kingdom | United Kingdom | 600+ |
| 184 | Southampton | United Kingdom | United Kingdom | 600+ |
| 185 | Chattanooga | United States | North America | 550+ |
| 186 | Huntsville | United States | North America | 550+ |
| 187 | Toledo | United States | North America | 550+ |
| 188 | Aarhus | Denmark | EMEA | 500+ |
| 189 | Bridgeport | United States | North America | 500+ |
| 190 | Guildford | United Kingdom | United Kingdom | 450+ |
| 191 | Milton Keynes | United Kingdom | United Kingdom | 450+ |
| 192 | Oxford | United Kingdom | United Kingdom | 450+ |
| 193 | Reading | United Kingdom | United Kingdom | 450+ |
| 194 | Norfolk | United States | North America | 450+ |
| 195 | Springfield | United States | North America | 450+ |
| 196 | Exeter | United Kingdom | United Kingdom | 400+ |
| 197 | Billings | United States | North America | 400+ |
| 198 | Kalamazoo | United States | North America | 400+ |
| 199 | Manchester | United States | North America | 400+ |
| 200 | Roanoke | United States | North America | 400+ |
| 201 | South Bend | United States | North America | 400+ |
| 202 | Scranton | United States | North America | 350+ |
| 203 | Wilmington | United States | North America | 350+ |
| 204 | Cambridge | United Kingdom | United Kingdom | 300+ |
| 205 | Chelmsford | United Kingdom | United Kingdom | 300+ |
| 206 | Norwich | United Kingdom | United Kingdom | 300+ |
| 207 | Eindhoven | Netherlands | EMEA | 300+ |
| 208 | Doha | Qatar | Middle East & North Africa | 300+ |
| 209 | Malmo | Sweden | EMEA | 300+ |
| 210 | Evansville | United States | North America | 300+ |
| 211 | Lancaster | United States | North America | 300+ |
| 212 | Princeton | United States | North America | 300+ |
| 213 | Ipswich | United Kingdom | United Kingdom | 270+ |
| 214 | Liverpool | United Kingdom | United Kingdom | 250+ |
| 215 | Hamilton | United States | North America | 250+ |
| 216 | Morgantown | United States | North America | 250+ |
| 217 | Reading | United States | North America | 250+ |
| 218 | Dayton | United States | North America | 230+ |
| 219 | Missoula | United States | North America | 230+ |
| 220 | Peoria | United States | North America | 200+ |
| 221 | Binghamton | United States | North America | 150+ |
| 222 | Newcastle-under-Lyme | United Kingdom | United Kingdom | 110+ |
| 223 | Madison | United States | North America | 60+ |
| 224 | Monaco | Monaco | EMEA | 30+ |
Banded coverage figures — never exact counts, never client names. A market not yet plotted is one we are building, not one we can't reach.
Considering a move — in any of these markets?
Wherever you practise, the strongest opportunities are rarely advertised. We approach senior lawyers privately and confidentially, including across borders. If you are weighing a move — now or later — the first step is simple and discreet.
Questions about where we work
Where does Sartori & Partners recruit?
We are a US-first boutique with genuine international reach. The majority of our work runs across the major US legal markets — anchored by New York, Los Angeles and Houston — and we run cross-border mandates across the UK, Europe, the Middle East, Asia, Latin America and Australia.
Can you run a search in a city you don't list a page for?
Yes. The market pages reflect where we publish detailed local intelligence, not the limit of where we work. Our Titan AI maps the relevant market wherever the mandate sits, so we routinely run searches in markets beyond the pages here. Tell us the brief and we will tell you candidly whether we are the right firm for it.
How is your market intelligence different from a recruiter with a local database?
Most firms recruit from the candidates already in their database for a given city. We map the entire relevant market first — every firm and credible mover — using our proprietary Titan AI, then qualify that map by hand. The result in any market is a shortlist drawn from the full field, not from whoever happened to register.
Are you a US firm or an international one?
Both, deliberately. Sartori & Partners is a specialist legal recruitment and executive search firm with a strong US orientation and genuine cross-border capability — the same evidence-led method, applied with local fluency, in every market we cover.
Wherever the hire is
The right hire in any market begins with a confidential conversation.
Tell us the mandate and the market — we will tell you candidly whether we are the right firm to run it. No obligation, complete discretion.