Firm Index · Practice × market
Top Intellectual Property firms in Miami
The firms combining the deepest intellectual property footprint with a presence in Miami, ranked by the Sartori Firm Index.
Intellectual Property firms in Miami
These law firms pair a strong public Intellectual Property footprint with a recorded presence in Miami, ranked by the Sartori Firm Index — a 0–100 measure of scale, reach and hiring built from public data. The ranking reflects public footprint and momentum, not the quality of any firm's intellectual property work in Miami.
| # | Firm | Index | Tier | Attorneys mapped | Markets |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Brisbois Bisgaard & Smith | 65.1 | National | 1,500–2,500 | Los Angeles, New York, San Francisco… |
| 2 | White & Case | 64.7 | Global | 2,500–4,000 | New York, London, Paris… |
| 3 | McDermott Will & Schulte | 62.6 | Global | 1,500–2,500 | New York, Chicago, Washington… |
| 4 | Greenberg Traurig | 62 | Global | 2,500–4,000 | Miami, New York, London… |
| 5 | Winston Taylor | 61 | Global | 1,500–2,500 | London, Chicago, New York… |
| 6 | Wilson Elser | 60.8 | National | 1,500–2,500 | New York, Los Angeles, San Francisco… |
| 7 | Kirkland & Ellis | 58.3 | Global | 4,000+ | New York, Chicago, London… |
| 8 | Nelson Mullins Riley & Scarborough | 58.1 | National | 1,000–1,500 | Atlanta, Columbia, Miami… |
| 9 | Baker Donelson | 55.6 | National | 500–1,000 | Nashville, Memphis, Baltimore… |
| 10 | Katten Muchin Rosenman | 50.4 | International | 500–1,000 | Chicago, New York, Los Angeles… |
| 11 | Quinn Emanuel | 50.1 | Global | 1,000–1,500 | New York, Los Angeles, London… |
| 12 | Buchanan Ingersoll & Rooney | 49.7 | National | 500–1,000 | Pittsburgh, Philadelphia, Washington… |
| 13 | Cozen O'Connor | 49.4 | International | 1,000–1,500 | Philadelphia, New York, Washington… |
| 14 | Saul Ewing | 49 | National | 500–1,000 | Philadelphia, Chicago, Baltimore… |
| 15 | Ice Miller | 48.3 | National | 250–500 | Indianapolis, Columbus, Chicago… |
| 16 | Pillsbury | 48.2 | Global | 500–1,000 | Washington, New York, San Francisco… |
| 17 | Shook Hardy & Bacon | 48.2 | National | 500–1,000 | Kansas City, Los Angeles, Houston… |
| 18 | Jackson Lewis | 48.1 | National | 1,000–1,500 | New York, Los Angeles, San Francisco… |
| 19 | Wood Smith Henning & Berman | 48 | National | 500–1,000 | Los Angeles, New York, Miami… |
| 20 | Fox Rothschild | 48 | National | 1,000–1,500 | Philadelphia, New York, Minneapolis… |
| 21 | McCarter & English | 47.8 | National | 250–500 | Newark, Boston, New York… |
| 22 | Polsinelli | 47.6 | National | 1,000–1,500 | Kansas City, Chicago, St. Louis… |
| 23 | Cole Scott & Kissane | 47.5 | National | 500–1,000 | Miami, Orlando, Tampa… |
| 24 | Offit Kurman | 47.3 | National | 250–500 | Washington, New York, Philadelphia… |
| 25 | Benesch | 46.8 | National | 500–1,000 | Cleveland, Chicago, New York… |
| 26 | Smith Gambrell Russell | 46.6 | International | 250–500 | Atlanta, Chicago, New York… |
| 27 | Venable | 46.3 | National | 500–1,000 | Washington, New York, Baltimore… |
| 28 | Duane Morris | 46.2 | Global | 500–1,000 | Philadelphia, New York, Chicago… |
| 29 | Vedder | 45.7 | International | 250–500 | Chicago, New York, Los Angeles… |
| 30 | GrayRobinson | 44.5 | National | 250–500 | Orlando, Miami, Tampa… |
| 31 | Hughes Hubbard & Reed | 44.1 | International | 250–500 | New York, Washington, Paris… |
| 32 | Mintz | 43.6 | International | 500–1,000 | Boston, New York, Washington… |
| 33 | Robinson & Cole | 43.1 | National | 250–500 | Hartford, New York, Boston… |
| 34 | Akerman | 42.7 | National | 500–1,000 | Miami, New York, Chicago… |
| 35 | Lippes Mathias | 41.4 | International | 250–500 | Buffalo, Albany, Jacksonville… |
| 36 | Shutts & Bowen | 40.9 | National | 250–500 | Miami, Orlando, Tampa… |
| 37 | Armstrong Teasdale | 40.5 | National | 250–500 | St. Louis, Chicago, Kansas City… |
| 38 | Day Pitney | 40.3 | National | 250–500 | New York, Hartford, Boston… |
| 39 | Boies Schiller Flexner | 38.7 | International | 250–500 | New York, Miami, Washington… |
| 40 | Pryor Cashman | 37.8 | National | 250–500 | New York, Los Angeles, Miami |
Index measures public footprint and momentum, not quality or prestige. Methodology. Spot an error? Tell us.
Related views
Top Intellectual Property firms
The leading firms in this practice, everywhere.
View rankingTop firms in Miami
The leading firms across all practices in this market.
View marketWho's hiring in Intellectual Property
Firms advertising live roles in this practice now.
See hiringExplore the full Miami talent market →
Every Miami practice ranking (48)
Antitrust & CompetitionAppellateArbitration & ADRBankruptcy & RestructuringCivil LitigationClass ActionsCommercial ContractsCommercial LeasingCommercial LitigationCompliance & RegulatoryConstructionConsumer FinanceCorporate & M&ACorporate GovernanceDiscriminationEmployment & LaborEnergy & Natural ResourcesEnvironmentalFamily LawFinance & BankingGeneral LiabilityGovernment & Public SectorGovernment RelationsHealthcare & Life SciencesImmigrationInsuranceInsurance CoverageInternational & Cross-BorderInternational ArbitrationLand Use & ZoningLitigation & DisputesMaritime & AdmiraltyMaritime & AdmiraltyMedia & EntertainmentMergers & AcquisitionsPersonal InjuryPremises LiabilityPrivate Client & Estate PlanningProduct LiabilityProfessional LiabilityReal EstateSecurities & Capital MarketsTaxTax Planning & ControversyTechnology, Data & PrivacyTransportationTrusts & EstatesWage & Hour
Intellectual Property rankings in other markets (116)
AlbanyAmsterdamAtlantaAustinBaltimoreBangkokBeijingBerlinBirminghamBoiseBostonBrusselsBuffaloCalgaryCharlestonCharlotteChicagoChinaCincinnatiClevelandCologneColumbiaColumbusDallasDaytonDenverDetroitDubaiDublinDüsseldorfFrankfurtGermanyGrand RapidsHamburgHangzhouHanoiHarrisburgHartfordHo Chi Minh CityHong KongHoustonIndianapolisJacksonJacksonvilleJakartaKansas CityLansingLas VegasLeedsLondonLos AngelesLuxembourgMadisonMadridManchesterMelbourneMexicoMexico CityMichiganMilanMilwaukeeMinneapolisMonterreyMontrealMunichNaplesNashvilleNew HavenNew JerseyNew YorkNew York CityNewarkNorth CarolinaOhioOrlandoOttawaParisPennsylvaniaPhiladelphiaPhoenixPittsburghPortlandPrincetonProvidenceRaleighReadingRichmondRochesterSacramentoSalt Lake CitySan AntonioSan DiegoSan FranciscoSarasotaSeattleSeoulShanghaiShenzhenSingaporeSt. LouisStockholmStuttgartSydneyTallahasseeTampaTel AvivTokyoTorontoTroyTulsaUtahVancouverVirginiaWarsawWashingtonWilmington
Intellectual Property · Miami
Turn the ranking into a shortlist.
Whether you are building a team or weighing a move, we listen first. No obligation.